Lencana Facebook

Senin, 13 April 2009

Daftar Harga

Daftar Harga Pulsa

| April 4th, 2009

KODE NOMINAL HARGA KODE NOMINAL HARGA

SIMPATI NASIONAL MURAH KARTU AS NAS.MURAH

SNM5 5000 5,500 ASM5 5000 5,500
SNM10 10000 10,150 ASM10 10000 10,300
SNM20 20000 20,000 ASM15 15000 16,375
SNM50 50000 49,500 ASM25 25000 26,000
SNM100 100000 95,700
SIMPATI NASIONAL KARTU AS NASIONAL
SN5 5000 5,875 ASN5 5000 5,975
SN10 10000 10,500 ASN10 10000 10,400
SN20 20000 20,150 ASN15 15000 16,625
SN50 50000 50,200 ASN25 25000 26,625
SN100 100000 96,400 ASN50 50000 50,300
ASN100 100000 98,000
KODE NOMINAL HARGA
IM3 REGULER
IM5 5000 5,250
IM10 10000 10,000
IM20 20000 19,250
IM25 25000 23,975
IM50 50000 47,875
IM100 100000 95,050
IM3 ALTERNATIF
IMA5 5000 5,350
IMA10 10000 10,150 M3 PAKET SMS IM3 PAKET GPRS
IMA20 20000 19,775 IMS5 5000 5,225 IMG 55000 5,225
IMA25 25000 24,700 IMS8 8000 8,100
IMA50 50000 48,500 IMS30 30000 28,800
IMA100 100000 96,450
XL REGULER XL EXTRA FLEXI
XL5 5000 5,350 XLX10 10000 10,300 F5 5000 5,325
XL10 10000 10,300 XLX50 50000 49,050 F10 10000 10,100
XL25 25000 24,775 XLX100 100000 97,400 F20 20000 19,475
XL50 50000 49,050 F50 50000 47,200
XL100 100000 97,400 F100 100000 93,750
ESIA STARONE
E5 5000 5,300 ST5 5000 5,225
E10 10000 10,150 ST10 10000 9,975
E15 15000 14,950 ST20 20000 19,175
E20 20000 19,800 ST50 50000 47,475
E25 25000 24,375 ST100 100000 94,650
E50 50000 47,900 THREE
E100 100000 93,800 TR5 5000 5,175
HEPI TR10 10000 9,975
HP5 5000 5,500 TR20 20000 19,450
HP10 10000 9,950 TR30 30000 29,000
HP25 25000 24,250 TR50 50000 49,050
HP50 50000 48,000 TR100 100000 95,900
Hp100 100000 96,000
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar